所在地 | 大阪府東大阪市吉田7丁目 | 交通 | 近鉄奈良線「東花園駅」より徒歩約6分 | 販売区画数 | 1区画 |
---|---|---|---|---|---|
総区画数 | - | 価格 | 780万円 | 最多価格帯 | - |
私道負担・道路 | - | 諸費用 | - | 土地面積 | 63.91㎡ |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% | 土地状況 | 空家 | 造成完了時期 | S.51年6月 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建築条件 | - | 引き渡し時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層 | その他制限事項 | - |
その他概要・特記事項 | ※東南角地(3戸1の端家) ・英田南小/英田中 |
小規模保育施設 若草保育園
東大阪市立 南英田小学校
東大阪市立 英田中学校
KINSHO 北花園店
サンディ 東花園店
ファミリーマート
東花園駅前店